Awọn ẹda kemikali | 2-Methyl-3- (trifluoromethyl) aniline jẹ ti jara trifluoromethylbenzene. | |
Awọn ohun elo | 2-Methyl-3-trifluoromethylaniline jẹ ifasilẹ ninu iṣelọpọ ti awọn itọsẹ methylguanidine bi awọn radioligands PET ti ifojusọna fun ikanni ṣiṣi ti olugba NMDA, ti o ni asopọ si Alzheimer, warapa ati awọn rudurudu neurodegenerative miiran. | |
Fọọmu ti ara | Funfun okuta lulú | |
Kilasi Hazard | IKANU | |
Kilasi Hazard | 6.1 | |
Igbesi aye selifu | Gẹgẹbi iriri wa, ọja le wa ni ipamọ fun 12Awọn oṣu lati ọjọ ifijiṣẹ ti o ba wa ni awọn apoti ti o ni wiwọ, aabo lati ina ati ooru ati fipamọ ni awọn iwọn otutu laarin 5 -30°C. | |
Taṣoju-ini | Ojuami yo | 38-42°C(tan.) |
Oju omi farabale | 62-64°C 4mm | |
iwuwo | 1.237± 0.06 g/cm3 (Asọtẹlẹ) | |
Fp | >210 °F | |
iwọn otutu ipamọ. | Tọju ni aaye dudu, Afẹfẹ Inert, otutu yara | |
solubility | Chloroform (Diẹ), DMSO (Diẹ), kẹmika (Diẹ) | |
fọọmu | Crystalline Powder | |
pka | 3.23± 0.10 (Asọtẹlẹ) | |
Oju omi farabale | 62-64°C 4mm | |
iwuwo | 1.237± 0.06 g/cm3 (Asọtẹlẹ) | |
Fp | >210 °F | |
solubility | Chloroform (Diẹ), DMSO (Diẹ), kẹmika (Diẹ) |
Nigbati o ba nmu ọja yii mu, jọwọ ni ibamu pẹlu imọran ati alaye ti a fun ni iwe data ailewu ki o ṣe akiyesi aabo ati awọn igbese mimọ ibi iṣẹ ti o peye fun mimu awọn kemikali mu.
Awọn data ti o wa ninu atẹjade yii da lori imọ ati iriri wa lọwọlọwọ.Ni wiwo ọpọlọpọ awọn okunfa ti o le ni ipa sisẹ ati ohun elo ti ọja wa, data wọnyi ko ṣe iranlọwọ fun awọn ilana lati ṣiṣe awọn iwadii ati awọn idanwo tiwọn;bẹni data wọnyi ko tumọ si iṣeduro eyikeyi ti awọn ohun-ini kan, tabi ibamu ọja fun idi kan.Eyikeyi awọn apejuwe, awọn iyaworan, awọn aworan, data, awọn iwọn, awọn iwuwo, ati bẹbẹ lọ ti a fun ninu rẹ le yipada laisi alaye iṣaaju ati pe ko jẹ didara adehun adehun ọja naa.Didara adehun adehun ti awọn abajade ọja ni iyasọtọ lati awọn alaye ti a ṣe ni sipesifikesonu ọja naa.O jẹ ojuṣe ti olugba ọja wa lati rii daju pe eyikeyi awọn ẹtọ ohun-ini ati awọn ofin ati ofin ti o wa tẹlẹ jẹ akiyesi.